______________________________________________________________________
DAFTAR BAHAN BANGUNAN | DAFTAR BAHAN BANGUNAN | |||||
NO | NAMA BARANG |
HARGA
|
NO | NAMA BARANG |
HARGA
|
|
1 | AMPLAS LEMBAR | 3.000 | 272 | MATA BOR KAYU | 8.000 | |
2 | AQUAPROOF 1 KG | 50.000 | 273 | MATA BOR KAYU 1 SET | 20.000 | |
3 | AQUAPROOF 4 KG | 180.000 | 274 | MATA GERGAJI BIASA | 4.000 | |
4 | ARIET TANPA MEREK | 45.000 | 275 | MATA GERGAJI SANDPLEX | 15.000 | |
5 | ASBES 1,5 M | 45.000 | 276 | MATA GERINDRA NIPPON RESIBON | 15.000 | |
6 | ASBES 2,1 M | 65.000 | 277 | MATA POTONG KACA | 20.000 | |
7 | ASBES 2,4 M | 75.000 | 278 | MATTEX GT CAT GENTENG | 50.000 | |
8 | ASBES 3 M | 95.000 | 279 | MCB NEW FALAS | 18.000 | |
9 | BAK CAT HIJAU | 6.000 | 280 | MELAMIN | 105.000 | |
10 | BAK MANDI KOTAK | 160.000 | 281 | MENI KAYU | 23.000 | |
11 | BAK MANDI SUDUT | 300.000 | 282 | MESIN POTONG KRAMIK FUKUDA | 215.000 | |
12 | BALOK JENG - JING | 30.000 | 283 | METERAN KOMEKO 5M | 10.000 | |
13 | BALOK SUPER 6 X15 | 105.000 | 284 | METERAN SHERLOCK 7,5 M | 50.000 | |
14 | BANTERK KECIL 100 MIL | 30.000 | 285 | METERAN SOLIGEN 3M | 15.000 | |
15 | BANTREK 500 MIL | 90.000 | 286 | MIL / KALSUIM | 15.000 | |
16 | BATA MERAH BESAR SUKABUMI | 800 | 287 | MULTIROOF 2,1 M | 70.000 | |
17 | BATA MERAH KECIL CIKARANG | 600 | 288 | NAT KRAMIK AM | 17.000 | |
18 | BATAKO CADAS HITAM | 1.500 | 289 | NAT KRAMIK MU | 18.000 | |
19 | BATU ASAHAN GRINDA | 10.000 | 290 | NO DROP 5KG | 150.000 | |
20 | BATU KALI(PER KUBIK) | 270.000 | 291 | NOD DROP 1 KG | 50.000 | |
21 | BENANG NILON KECIL | 2.000 | 292 | OBENG CAMEL | 10.000 | |
22 | BESI 10 BANCI | 45.000 | 293 | OBENG CAMEL MERAH HITAM | 15.000 | |
23 | BESI 10 FULL | 65.000 | 294 | OBENG GS | 12.000 | |
24 | BESI 12 BANCI | 25.000 | 295 | OBENG NISHAN | 18.000 | |
25 | BESI 12 FUL | 90.000 | 296 | OBENG SHERLOCK 1 SET | 30.000 | |
26 | BESI 6 FULL | 25.000 | 297 | OPER STEKER ARDE | 11.000 | |
27 | BESI 8 BANCI | 31.000 | 298 | OUT BEREKER ANTINE BEROCO | 45.000 | |
28 | BESI 8 FULL | 42.000 | 299 | OUT BEREKER TELEVON BEROCO | 45.000 | |
29 | BENANG KAJUN | 3.000 | 300 | OVERPOL 2" | 3.000 | |
30 | BODI KUNCI HOLY | 50.000 | 301 | OVERPOL 3" | 4.000 | |
31 | BODI KUNCI TERINO | 50.000 | 302 | PACUL CAP AYAM BIASA | 30.000 | |
32 | BODY KUNCI MAXER | 55.000 | 303 | PACUL SILVER CAP AYAM | 35.000 | |
33 | BOX KABEL JUMBO 15 MTR BIASA | 42.000 | 304 | PAHAT BETON | 15.000 | |
34 | BOX KABELJUMBO 15 MTR | 45.000 | 305 | PAHAT BETON TANPA TOPI PANJANG | 25.000 | |
35 | BOX KABEUL JUMBO 10 MTR | 40.000 | 306 | PAHAT BETON TANPA TOPI PENDEK | 23.000 | |
36 | BOX MCB 1 LB | 6.000 | 307 | PAHAT KAYU ABUS BRAND 1" | 10.000 | |
37 | BOX MCB 2 LB | 8.000 | 308 | PAHAT KAYU ABUS BRAND 1/4" | 8.000 | |
38 | BOX MCB 4 GRUP | 27.000 | 309 | PAHAT KAYU FERZA 1" | 30.000 | |
39 | BRC 1,5 | 150.000 | 310 | PAHAT KAYU FERZA 3/4" | 25.000 | |
40 | BUSAH ROL ACE | 15.000 | 311 | PAHAT KAYU FERZA 3/8" | 20.000 | |
41 | BUSAH ROL MINI ROOLSET | 15.000 | 312 | PAHAT KAYU FERZA 5/8" | 22.000 | |
42 | BUSAH ROL ROLSET | 10.000 | 313 | PAHAT TOPI CAMEL | 28.000 | |
43 | BUSAH ROL SUPRA | 10.000 | 314 | PAKU ASBES | 15.000 | |
44 | CASA NYAMUK | 7.000 | 315 | PAKU PINES | 2.000 | |
45 | CAT ARIES | 45.000 | 316 | PAKU TRIPLEK | 40.000 | |
46 | CAT AVIAN 100 CC | 11.000 | 317 | PALU BODEM 1/4 KG KS | 20.000 | |
47 | CAT BEE BRAND JUNIOR | 50.000 | 318 | PALU BODEM 20 LB | 205.000 | |
48 | CAT D-PAINT 5 KG BIASA | 40.000 | 319 | PALU BODEM 8 LB ATS | 80.000 | |
49 | CAT D-PAINT 5 KG KHUSUS | 50.000 | 320 | PALU KACA KS | 8.000 | |
50 | CAT DULUX PLATINUM GRAY | 266.000 | 321 | PALU KAMBING FUKUDA | 35.000 | |
51 | CAT FALCON | 70.000 | 322 | PALU KAMBING FUKUDA KECIL | 25.000 | |
52 | CAT FITALIT | 60.000 | 323 | PALU KAMBING KONDE KS | 10.000 | |
53 | CAT GLOTEK | 50.000 | 324 | PALU KAMBING KS | 10.000 | |
54 | CAT KUDA TERBANG | 50.000 | 325 | PALU KRAMIK BESAR | 21.000 | |
55 | CAT KUDA TERBANG 0,1 LTR | 11.000 | 326 | PALU KRAMIK KECIL | 18.000 | |
56 | CAT MATEX GENTENG | 140.000 | 327 | PAPA COR BESAR | 17.000 | |
57 | CAT MENI BESI | 23.000 | 328 | PAPAN 2 X 20 | 65.000 | |
58 | CAT MILLATEX | 40.000 | 329 | PAPAN COR KECIL | 13.000 | |
59 | CAT MILLATEX | 55.000 | 330 | PARANG BESAR | 25.000 | |
60 | CAT PROVITEX | 45.000 | 331 | PARANG KECIL | 19.000 | |
61 | CAT T-LUQ 1 KG WARNA BIASA | 17.000 | 332 | PASIR PUTIH(PER KUBIK) | 300.000 | |
62 | CAT T-LUQ 1 KG WARNA KHUSUS | 25.000 | 333 | PENGKI HIJAU MUDA | 10.000 | |
63 | CAT T-LUQ 1 KG WARNA SPECIAL | 20.000 | 334 | PENGKI HIJAU TUA | 10.000 | |
64 | CAT T-LUQ 5 KG | 55.000 | 335 | PENSIL AROWS | 3.000 | |
65 | CAT VINILEX 1 KG | 40.000 | 336 | PINTU KAMAR MANDI SAMUDRA | 210.000 | |
66 | CAT VINILEX 5 KG | 115.000 | 337 | PINTU KAMAR MANDI SAMUDRA SERAT KAYU | 215.000 | |
67 | CAT YOKO | 40.000 | 338 | PIPA 5/8 / PIPA LISTRIK | 7.000 | |
68 | CHOR MEN | 35.000 | 339 | PIPA PVC STARION D 3' | 40.000 | |
69 | CICIN GAS 3/4 | 2.000 | 340 | PIPA PVC VERTU AW 3/4" | 15.000 | |
70 | CLOSET JONGKOK MADA | 90.000 | 341 | PISAU CUTTER | 5.000 | |
71 | CORONG BONET 2" | 3.000 | 342 | PISO KATER NIKKEN | 15.000 | |
72 | CORONG BONET 3" | 4.000 | 343 | PISO KRAMIK BOSCH | 90.000 | |
73 | DALEMAN KUNCI LOGITEX | 17.000 | 344 | PISO KRAMIK MIAMI | 30.000 | |
74 | DAMDEX | 50.000 | 345 | PISO SRUT MANUAL YAKUZA | 25.000 | |
75 | DEMPUL KAYU | 23.000 | 346 | PIVA PVC VERTU AW 1 1/2" | 30.000 | |
76 | DEXTONE | 13.000 | 347 | PIVA PVC VERTU AW 1 1/4" | 24.000 | |
77 | DITON | 20.000 | 348 | PIVA PVC VERTU AW 1" | 17.000 | |
78 | DONLAET BESAR | 30.000 | 349 | PIVA PVC VERTU AW 1/2" | 13.000 | |
79 | DONLAET KECIL | 25.000 | 350 | PIVA PVC VERTU D 2 1/2" | 35.000 | |
80 | DOP 1/2" R | 1.500 | 351 | PIVA PVC VERTU D 2" | 30.000 | |
81 | DOP 2" R | 3.000 | 352 | PIVA PVC VERTU D 3" | 45.000 | |
82 | DOP 3" | 6.000 | 353 | PIVA PVC VERTU D 4" | 60.000 | |
83 | DOP 4" | 8.000 | 354 | PIVA PVC WAVIN AW 1 1/2" | 65.000 | |
84 | DRAT TOREN 1" | 12.000 | 355 | PIVA PVC WAVIN AW 1 1/4" | 55.000 | |
85 | DRAT TOREN 1/2" | 8.000 | 356 | PIVA PVC WAVIN AW 1" | 40.000 | |
86 | DRAT TOREN 3/4" | 10.000 | 357 | PIVA PVC WAVIN AW 1/2" | 20.000 | |
87 | EMBER BESAR | 10.000 | 358 | PIVA PVC WAVIN AW 2 1/2" | 125.000 | |
88 | EMBER KECIL | 7.000 | 359 | PIVA PVC WAVIN AW 2" | 75.000 | |
89 | ENGSEL KITCHEN SET | 10.000 | 360 | PIVA PVC WAVIN AW 3" | 145.000 | |
90 | ENGSEL KODAI 4" | 30.000 | 361 | PIVA PVC WAVIN AW 3/4" | 30.000 | |
91 | ENGSEL KUPU-KUPU 2" / PASANG | 3.000 | 362 | PIVA PVC WAVIN AW 4" | 230.000 | |
92 | ENGSEL KUPU-KUPU 3" / PASANG | 5.000 | 363 | PIVA PVC WAVIN D 2 1/2" | 55.000 | |
93 | ENGSEL MGM 3X2" | 8.000 | 364 | PIVA PVC WAVIN D 2" | 80.000 | |
94 | ENGSEL MGM 4X3" | 10.000 | 365 | PIVA PVC WAVIN D 4" | 130.000 | |
95 | ENGSEL MORECHI 3" | 20.000 | 366 | PLOK SOK 3" X 2 1/2" R | 9.000 | |
96 | ENGSEL MORECHI 4" | 30.000 | 367 | PLOK SOK 1 1/2" X 1 1/4" R | 9.000 | |
97 | ENGSEL NILON | 10.000 | 368 | PLOK SOK 2" X 1" R | 5.000 | |
98 | ENGSEL WM 2" | 7.000 | 369 | PLOK SOK 4"X3" R | 13.000 | |
99 | ENGSEL WM 3" | 8.000 | 370 | PLOKSOK 1 1/2X1" R | 8.000 | |
100 | FISER S 12 | 100 | 371 | PLOKSOK 2"X21/2" R | 8.000 | |
101 | FISER S 8 | 200 | 372 | PORFIX 1 LTR | 16.000 | |
102 | FISER S,10 | 200 | 373 | PROPAN BATU ALAM | 75.000 | |
103 | FISER S,5 | 200 | 374 | PROPAN BATU CANDI | 90.000 | |
104 | FISER S,6 | 100 | 375 | PYLOX | 24.000 | |
105 | FITING GANTUNG + STOP KONTAK HITAM | 8.500 | 376 | RADAR TOIREN KIDO | 50.000 | |
106 | FITING GANTUNG HITAM + PUTIH | 6.000 | 377 | RING BESI 10X15 BANCI | 900 | |
107 | FITING LONCENG | 8.000 | 378 | RING BESI 10X15 FULL | 1.300 | |
108 | FITING PLAPON BROCO | 11.000 | 379 | RING BESI 8X10 BANCI | 700 | |
109 | FITING PLAPON DEXTA HITAM PUTIH | 5.000 | 380 | RING BESI 8X10 FULL | 63.000 | |
110 | FITING PLAPON SEGI 8 VLC | 10.000 | 381 | RING BESI 8X12 BANCI | 800 | |
111 | FITING+STOP KONTAK HITAM PUTIH | 10.000 | 382 | RING BESI 8X12 FULL | 1.200 | |
112 | FURNITURE POLISH | 28.000 | 383 | ROSKAM BESI | 20.000 | |
113 | GAGANG GERGAJI KAYU PLASTIK | 7.000 | 384 | ROSKAM PLASTIK | 9.000 | |
114 | GAGANG PACUL JATI | 20.000 | 385 | ROSTER MELATI | 5.000 | |
115 | GAGANG PACUL JING -JING | 10.000 | 386 | ROSTER WAJIT | 2.500 | |
116 | GALAR SUPER | 75.000 | 387 | RUMAH GERGAJI BESI | 25.000 | |
117 | GANTUNGAN BARANG | 3.000 | 388 | RUMAH SERUT MANUAL | 12.000 | |
118 | GARPUH | 60.000 | 389 | SAKLAR TERIPEL BROCO | 25.000 | |
119 | GARUKAN | 15.000 | 390 | SAKLAR DOBEUL BROCO | 23.000 | |
120 | GEMBOK BRABUS 20 MM | 9.000 | 391 | SAKLAR DOBEUL OMI | 8.000 | |
121 | GEMBOK BRABUS 25 MM | 11.000 | 392 | SAKLAR DOP FUL BROCO | 25.000 | |
122 | GEMBOK FERZA 40 MM | 14.000 | 393 | SAKLAR DOUBEL BROCO | 20.000 | |
123 | GEMBOK HONA 30 MML | 15.000 | 394 | SAKLAR TUNGGAL BROCO | 20.000 | |
124 | GEMBOK HONA 40 MM | 20.000 | 395 | SAKLAR TUNGGAL BROCO | 15.000 | |
125 | GEMBOK HONA 50 MM | 25.000 | 396 | SAKLAR TUNGGAL DEXTA | 9.000 | |
126 | GEMBOK HONA 50 MML | 30.000 | 397 | SAKLAR TUNGGAL OMI | 7.000 | |
127 | GEMBOK IRON 20 MM | 9.000 | 398 | SAMPOLACK 1 KG | 35.000 | |
128 | GEMBOK NISHAN 50 MM | 18.000 | 399 | SAMPOLACK 250 G | 15.000 | |
129 | GEMBOK XE EXTRA 60 L | 35.000 | 400 | SANYO PANASONIK | 582.000 | |
130 | GEMBOK XIN EXTEN 25 MM | 10.000 | 401 | SARINGAN AIR HOLY | 15.000 | |
131 | GENTENG GLAZUR COKLAT TUA(WARNA BRUNAI) | 3.500 | 402 | SARINGAN AIR NIKKEN | 15.000 | |
132 | GERGAJI BESI + GAGANG BIASA | 25.000 | 403 | SARINGAN AIR PLASTIK | 4.000 | |
133 | GERGAJI BESI + GAGANG SHERLOCK | 60.000 | 404 | SARINGAN AIR TOTO | 250.000 | |
134 | GERGAJI KAYU SHERLOCK | 65.000 | 405 | SARUNG TANGAN BENANG 3 | 3.000 | |
135 | GLASS BOX | 20.000 | 406 | SARUNG TANGAN BENANG 8 | 5.000 | |
136 | GOLOK SARUNG | 26.000 | 407 | SARUNG TANGAN FREDER | 17.000 | |
137 | GOO GREEN 3 M | 85.000 | 408 | SARUNG TANGAN MICHAEL | 15.000 | |
138 | GRC 4 MM | 65.000 | 409 | SEALANT PUTIH | 30.000 | |
139 | GRENDEL MINI | 4.000 | 410 | SEALEANT KECIL | 10.000 | |
140 | GUNTING SENG | 28.000 | 411 | SEKRAP NUG | 21.000 | |
141 | GYPSUM | 75.000 | 412 | SEMEN HOLCIM 40 KG | 53.000 | |
142 | HAK ANGIN BIASA | 10.000 | 413 | SEMEN PUTIH | 75.000 | |
143 | HAK ANGIN KIDO | 20.000 | 414 | SEMPROTAN AIR | 20.000 | |
144 | HAK ANGIN KODAI | 14.000 | 415 | SENDOK SEMEN BAJA BATAKO | 20.000 | |
145 | HAK ANGIN KUNING | 25.000 | 416 | SENDOK SEMEN BAJA BIASA | 10.000 | |
146 | HEBEL | 10.000 | 417 | SENDOK SEMEN GAGANG PLASTIK | 10.000 | |
147 | HENDEL PINTU | 110.000 | 418 | SENDOK SEMEN SUPER | 6.000 | |
148 | HENDEL PINTU S | 120.000 | 419 | SERAT PIBER BIASA | 2.500 | |
149 | IMPRA KAYU JATI | 35.000 | 420 | SERAT PIBER KAIN | 8.000 | |
150 | JET SHOWER AUGUSTO | 50.000 | 421 | SHOWER MANDI ONDA | 95.000 | |
151 | JET SHOWER KLOSET SANYTARY WARE | 60.000 | 422 | SHOWER MANDI SILPRA | 85.000 | |
152 | JET SHOWER KRANZ | 60.000 | 423 | SIKAT KAWATT BIASA | 4.000 | |
153 | KABEL ETERNA 2X1,5 PER ROLL | 320.000 | 424 | SIKU HOLY | 10.000 | |
154 | KABEL ETERNA 3X2,5 PER ROLL | 564.000 | 425 | SIKU NHIWA SHIMA | 25.000 | |
155 | KAFE STAM VICK | 11.000 | 426 | SILIKON GLASS SELEN | 35.000 | |
156 | KAIN PEL | 5.000 | 427 | SILTEAP TBA | 1.000 | |
157 | KAKATUA BAGUS | 25.000 | 428 | SKRAP BESAR | 5.000 | |
158 | KAMPAK | 25.000 | 429 | SKRAP PLASTIK KECIL | 3.000 | |
159 | KAPAL ROL ACE | 30.000 | 430 | SKUP RAIKI | 25.000 | |
160 | KAPAL ROL KECIL | 25.000 | 431 | SLOOP JADI 3,5M | 45.000 | |
161 | KAPAL ROL MEDIUM | 25.000 | 432 | SLOOP JADI 3M | 40.000 | |
162 | KAPAL ROL SUPRA | 25.000 | 433 | SLOT HARD WARE 2" | 7.000 | |
163 | KAPE EXITO 1 1/2" | 10.000 | 434 | SOK 1 1/2" PVC | 3.000 | |
164 | KAPE EXITO 1/2" | 8.000 | 435 | SOK 1 1/4" R | 7.000 | |
165 | KAPE EXITO 3" | 12.000 | 436 | SOK 1/2" R | 2.500 | |
166 | KARET ASBES | 1.500 | 437 | SOK 4" R | 13.000 | |
167 | KASO 4 X 6 | 33.000 | 438 | SOK DRAT LUAR 1/2" R | 2.500 | |
168 | KASO 5 X 7 | 45.000 | 439 | SOK DRAT LUAR 3/4" R | 3.000 | |
169 | KASO JENG - JING | 11.000 | 440 | SOK PVC 1/2" | 1.500 | |
170 | KAWATT LAS NIKKO STEEL | 130.000 | 441 | SOKDRAT BESI 1/2" | 6.000 | |
171 | KENI 1 1/2" R | 5.000 | 442 | SOLASIBAN COKLAET | 6.000 | |
172 | KENI 1" R | 5.000 | 443 | SOLASIBAn putih | 6.000 | |
173 | KENI 1/2" R | 3.000 | 444 | SPATU BOT AP BESAR | 80.000 | |
174 | KENI 2 1/2" R | 11.000 | 445 | SPATU BOT JEEP KECIL | 40.000 | |
175 | KENI 2" PVC | 3.000 | 446 | SPIDOL HITAM | 3.000 | |
176 | KENI 2" R | 8.000 | 447 | SPIRTUS CAP KUDA | 10.000 | |
177 | KENI 3" PVC | 5.000 | 448 | SPLIT | 160.000 | |
178 | KENI 3" R | 13.000 | 449 | SPUL MAKITA | 5.000 | |
179 | KENI 3/4" PVC | 2.000 | 450 | STEKEER+TEE MULTI PUTIH | 8.000 | |
180 | KENI 3/4" R | 3.000 | 451 | STEKER TEE LAMPU SABIT | 9.000 | |
181 | KENI 4" PVC | 10.000 | 452 | STEKER ARDE HENTOP +VLC | 10.000 | |
182 | KENI DRAT DALAM 1/2" R | 3.000 | 453 | STEKER ARDE KAPSUL | 6.000 | |
183 | KIKIR SLIM TAPER 4" | 10.000 | 454 | STEKER BROCO HITAM | 8.000 | |
184 | KIKIR TAYO | 8.000 | 455 | STEKER BULAT PUTIH BROCO | 12.000 | |
185 | KITCENCHING 1 MTR | 200.000 | 456 | STEKER BULET ARDE CREM | 9.000 | |
186 | KLEM KABEL 8 9 10 | 4.000 | 457 | STEKER GEPENG HITAM | 4.000 | |
187 | KLEM PVC 3/4" | 1.500 | 458 | STEKER GEPENG PUTIH | 4.000 | |
188 | KOAS I" SUPER KUALITI | 3.000 | 459 | STEKER LAMPU METRO | 18.000 | |
189 | KOAS 1" | 3.000 | 460 | STEKER SERBAGUNA+LAMPU | 13.000 | |
190 | KOAS 1,1/2" | 4.000 | 461 | STEKER TEE KUNING | 8.000 | |
191 | KOAS 2" CISAL | 5.000 | 462 | STEKER TEE MULTI CEMRY | 8.000 | |
192 | KOAS 3" | 7.000 | 463 | STEKER TEE MULTI CEREM | 8.000 | |
193 | KOAS ETERNA 2" | 10.000 | 464 | STEKER TEE MULTI ORAEN CEMRY | 8.000 | |
194 | KOMPON A+ | 55.000 | 465 | STEKER TEE SEGI VCL | 7.000 | |
195 | KONTRA STEKER GEPENG | 5.000 | 466 | STEKER+STOP KONTAK GANTUNG | 17.000 | |
196 | KRAN BESI 1/2" KRANZ | 20.000 | 467 | STOP KONTAK BROCO | 22.000 | |
197 | KRAN CAP NAGA | 8.000 | 468 | STOP KONTAK BROCO | 16.000 | |
198 | KRAN CUCI PIRING | 58.000 | 469 | STOP KONTAK DEXTA | 11.000 | |
199 | KRAN FII | 35.000 | 470 | STOP KONTAK+SAKLAR DEXTA | 13.000 | |
200 | KRAN KOTAK | 8.000 | 471 | STOP KOPNTAK OMI | 8.000 | |
201 | KRAN MIGHT BESI 1/2" | 10.000 | 472 | STOP KRAN PAAS | 11.000 | |
202 | KRAN NIKKEN | 12.000 | 473 | SUPER MORTAR | 86.000 | |
203 | KRAN ONDA | 150.000 | 474 | TALANG | 40.000 | |
204 | KRAN ONDA BESI 1/2" | 25.000 | 475 | TALI RIFET 150 MM | 20.000 | |
205 | KRAN PLASTIK HSG | 8.000 | 476 | TALI RIFET 2.5 X 100 MM | 15.000 | |
206 | KRAN STENLIS FIORENTINO | 130.000 | 477 | TAMBANG KUPU KUPU | 5.000 | |
207 | KRAN STENLIS ONDA | 30.000 | 478 | TAMBANG KUPU KUPU | 3.000 | |
208 | KRAN T KLOSET | 65.000 | 479 | TANG BUAYA FALAZZO 200 M | 20.000 | |
209 | KRAN T KLOSET ONDA | 65.000 | 480 | TANG POTONG SHERLOCK | 40.000 | |
210 | KRAN TAMAN | 12.000 | 481 | TARIKAN LACI ARCEL | 15.000 | |
211 | KRAN TOTO | 900.000 | 482 | TARIKAN LACI BINTIK | 13.000 | |
212 | KUNCI ALESSA | 85.000 | 483 | TARIKAN LACI KUNING | 8.000 | |
213 | KUNCI AMANI | 60.000 | 484 | TEE 1 1/2" R | 6.000 | |
214 | KUNCI BESI +GAGANG | 13.000 | 485 | TEE 1 1/4" R | 10.000 | |
215 | KUNCI BESI TANPA GAGANG 10 | 10.000 | 486 | TEE 1/2" R | 4.000 | |
216 | KUNCI BESI TANPA GAGANG 12 | 10.000 | 487 | TEE 2" R | 13.000 | |
217 | KUNCI BESI TANPA GAGANG 6 | 10.000 | 488 | TEE 3 LB CEMRY | 16.000 | |
218 | KUNCI BESI TANPA GAGANG 8 | 10.000 | 489 | TEE 3" PVC | 8.000 | |
219 | KUNCI ESTILO | 90.000 | 490 | TEE 3" R | 19.000 | |
220 | KUNCI EXSITO | 110.000 | 491 | TEE 3/4" R | 4.500 | |
221 | KUNCI L COMPACT 1 SET | 25.000 | 492 | TEE 4" R | 30.000 | |
222 | KUNCI MORECHI BESAR | 115.000 | 493 | TEE DRAT 1/2" R | 5.000 | |
223 | KUNCI MORECHI SEDANG | 80.000 | 494 | TEMBAKAN SEALEANT | 20.000 | |
224 | KUNCI PAS 11-10 | 11.000 | 495 | TEMPAT SABUN TOTO | 70.000 | |
225 | KUNCI PAS 14-15 | 12.000 | 496 | TERFPAL 2X3 | 35.000 | |
226 | KUNCI PAS 16-17 | 13.000 | 497 | TERMINAL 6 LOBANG. XLA5 SNI | 25.000 | |
227 | KUNCI PAS 8-9 | 9.000 | 498 | TERMINAL BESTRAM | 32.000 | |
228 | KUNCI TOP 628 | 65.000 | 499 | TERMINAL BESTRAM 3 LB | 30.000 | |
229 | KUNCI TOP 688 A | 35.000 | 500 | TERMINAL CEMRY 3 LB | 39.000 | |
230 | KUNCI TOP S 127 | 45.000 | 501 | TERMINAL CEMRY 5 LB | 45.000 | |
231 | LACBAN UNIBEUL | 8.000 | 502 | TERMINAL CEMRY 4 LB | 42.000 | |
232 | LAMPU LUMAN | 25.000 | 503 | TERMINAL KUNING MEIKO SNI | 25.000 | |
233 | LAMPU PHILIP 11 WATT | 32.000 | 504 | TERMINAL NEW FALAS 5 LB | 35.000 | |
234 | LAMPU PHILIP 17 WATT | 35.000 | 505 | TERMINAL NEW FALAS 3 LB | 25.000 | |
235 | LAMPU PHILIP 18 WATT | 38.000 | 506 | TERMINAL NEW FALAS 4 LB | 30.000 | |
236 | LAMPU PHILIP 22 WATT | 37.000 | 507 | TERMINAL SPARTA | 18.000 | |
237 | LAMPU PHILIP 24 WATT | 50.000 | 508 | TERMINAL VLC 3 LB | 25.000 | |
238 | LAMPU PHILIP 5 WATT | 25.000 | 509 | TERMINAL VLC 4 LB | 30.000 | |
239 | LAMPU PHILIP 8 WATT | 30.000 | 510 | TERPAL 3X4 | 57.000 | |
240 | LAMPU PHILIP14 WATT | 33.000 | 511 | TESEN KLEPS 1/2" BIASA | 6.000 | |
241 | LAMPU PHILIP23 WATT | 45.000 | 512 | TESEN KLEPS 3/4" BIASA | 7.000 | |
242 | LAMPU PROENIX | 20.000 | 513 | TESEN KLEPS ONDA 1/2" BAGUS | 40.000 | |
243 | LAMPU TIKI | 7.000 | 514 | TESPEN | 6.000 | |
244 | LEM AIBON 300 G | 35.000 | 515 | THINER IMPALA | 24.000 | |
245 | LEM AIBON 70 GRM | 11.000 | 516 | THINER ND | 6.000 | |
246 | LEM AIBON 700 G | 70.000 | 517 | THINER ROYAL | 16.000 | |
247 | LEM AW FIBER SUPER GLASS | 12.000 | 518 | TIDUS HITAM KECIL | 2.000 | |
248 | LEM FALCON 0,3 GRAM | 8.000 | 519 | TIEDUS HITAM BESAR | 3.000 | |
249 | LEM FALCON 0,6 GRAM | 11.000 | 520 | TOREN / TANGKI AIR 300 LTR | 540.000 | |
250 | LEM FOX | 35.000 | 521 | TRIPLEK 12 MM | 155.000 | |
251 | LEM ISARPLAS | 8.000 | 522 | TRIPLEK 15 MM | 200.000 | |
252 | LEM ISARPLAS 400 G | 38.000 | 523 | TRIPLEK 18 MM | 225.000 | |
253 | LEM KERTAS | 8.000 | 524 | TRIPLEK 2,7 MM MERANTI | 50.000 | |
254 | LEM KOREA | 7.000 | 525 | TRIPLEK 3 MM | 55.000 | |
255 | LEM POWER GLUE | 2.500 | 526 | TRIPLEK 4 MM MERANTI | 70.000 | |
256 | LINGGIS KECIL | 13.000 | 527 | TRIPLEK 6 MM | 85.000 | |
257 | LISPLANG 10 CM | 30.000 | 528 | TRIPLEK 8 MM | 120.000 | |
258 | LISPLANG 20 CM | 45.000 | 529 | TRIPLEK 9 MM | 130.000 | |
259 | LISPLANG 30 CM | 650.000 | 530 | TUTUP TALANG | 4.000 | |
260 | LOTAN ABC 200 GRAM | 10.000 | 531 | ULTRAN YUNIOR P.01 TEAK | 55.000 | |
261 | LOTAN PLUM BOB/300 GRAM | 15.000 | 532 | ULTRAN YUNIOR P.05 TEAK | 5.000 | |
262 | LOTAN PLUM BOB/ABUS 200 GRAM | 10.000 | 533 | VINILEX 1 FAIL | 475.000 | |
263 | MANGKOK LISTRIK | 1.000 | 534 | VITING COLOK PUTIH +ON .OF | 9.000 | |
264 | MASKER TALI PENDEK | 2.000 | 535 | VSOK 1 X 3/4" R | 4.000 | |
265 | MATA BOR BETON 10 M | 17.000 | 536 | VSOK 2 X 1 1/2" R | 5.000 | |
266 | MATA BOR BETON 12 M | 20.000 | 537 | VSOK 2" X 1" R | 10.000 | |
267 | MATA BOR BETON 4 M | 10.000 | 538 | VSOK 3" X 2" R | 9.000 | |
268 | MATA BOR BETON 8 M | 15.000 | 539 | VSOK 3/4 X 1/2" | 3.500 | |
269 | MATA BOR BETON BOSCH | 15.000 | 540 | WASTAPEL | 205.000 | |
270 | MATA BOR GYPSUM 45 MM | 6.000 | 541 | WATTER PASS PALAZZO | 20.000 | |
271 | MATA BOR GYPSUM 65 MM | 8.000 | 542 | WATTER PASS WHIN SHON | 28.000 |
______________________________________________________________________
untuk informasi dan order kontak kami: